%E5%8D%92%E5%9B%A3%E7%94%9F%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
卒団生テストページ
卒団生選手
第5期生 田川 賢吾 (2012~2019)
ヤクルトスワローズ ドラフト3位
(RSBBC→高知中央高校)
投手成績
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | 東京ヤクルト | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 73 | 15.1 | 23 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 13 | 7.63 |
通 算 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 77 | 16.1 | 23 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 7.16 |
第10期生 安田 尚憲 (2018~)
千葉ロッテ・マリーンズ ドラフト1位
(RSBBC→履正社高校)
打撃成績
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 千葉ロッテ | 17 | 60 | 53 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | .151 | .264 | .250 |
2020 | 千葉ロッテ | 113 | 460 | 393 | 32 | 87 | 19 | 1 | 6 | 126 | 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 62 | 1 | 106 | 10 | .221 | .321 | .326 |
2021 | 千葉ロッテ | 115 | 399 | 351 | 27 | 85 | 16 | 1 | 8 | 127 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 1 | 82 | 5 | .242 | .362 | .323 |
2022 | 千葉ロッテ | 119 | 440 | 388 | 33 | 102 | 23 | 1 | 9 | 154 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 4 | 86 | 10 | .263 | .397 | .343 |
2023 | 千葉ロッテ | 122 | 472 | 416 | 33 | 99 | 24 | 0 | 9 | 150 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 49 | 2 | 95 | 10 | .238 | .361 | .318 |
2024 | 千葉ロッテ | 42 | 134 | 120 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 37 | 3 | .217 | .292 | .276 |
通 算 | 528 | 1965 | 1721 | 137 | 407 | 94 | 3 | 33 | 606 | 218 | 5 | 3 | 0 | 19 | 217 | 8 | 426 | 38 | .236 | .352 | .322 |
2018年 フレッシュオールスター出場
2023年 オールスター出場
【第23期生】